SURAP LCA-Ansätze im Überblick #
Eine vollständige Beschreibung der Ansätze finden Sie unter:
Weiterführende Informationen zu den LCA Methoden finden Sie außerdem unter:
Lebenszyklusphasen #
- | - | SURAP open access | SURAP footprints | QNG | DGNB 2018/2023 |
---|---|---|---|---|---|
Lebenszyklusphase | module | 203 datasets | 510 datasets | 438 datasets | 1507 datasets |
Produktion | A1-A3 | x | x | x | x |
Nutzung | B4 | x | x | x | x |
B6 | x | x | x | x | |
End of Life | C3 | x | x | x | x |
C4 | x | x | x | x | |
Recycling | D1 | x | x | x | |
D2 | x | x | x |
Umweltwirkungsindikatoren #
Nr. | Abk. | SURAP open access | SURAP footprints | QNG | DGNB 2018/2023 |
---|---|---|---|---|---|
1 | GWP | x | x | x | x |
2 | GWP fossil | (x) | |||
3 | ODP | x | |||
4 | POCP | x | |||
5 | AP | x | |||
6 | EP | x | |||
7 | PENRT | x | x | x | x |
8 | PETotal | x | x | ||
9 | ADPE | x | |||
10 | ADPF | x | |||
11 | FW | x | |||
12 | RMI | x | x | ||
13 | WDP | x |
(x) (x) GWP fossil befindet sich in der Testphase, Werte sind nicht für alle Datensätze verfügbar.
Datenquellen #
Datenquelle | SURAP open access | SURAP footprints | QNG | DGNB 2018/2023 |
---|---|---|---|---|
ÖKOBAUDAT | x | |||
ibu-EPD | x | |||
eco-plattform | x | |||
SURAP | x | x | x | |
QNG Rechenwerte | x | x |
© 2024 SURAP Gmbh. All rights reserved